Jetzt in eine neue Heizung mit geringen Kosten investieren – Heizungsvergleich

er in eine neue Heizung investieren will, sucht natürlich einen Vergleich der Investitionskosten zu den Betriebskosten. In der Tabelle Heizungsvergleich sind alle Kosten brutto aufgeführt. Recht übersichtlich ist die Liste und lässt keine Fragen offen. Informationen hierfür gibt es bei ikratos Solar und Energietechnik in Weissenohe im Sonnencafe täglich wir führen die Beratung und Installation dieser Anlagen aus.

Preise inkl. MwSt. in Euro / Januar 2015 Investition Betrieb  Gesamt    Darlehen Gesamt/D
Sole-Wärmepumpe mit Erdkollektor 20.800,- 865,- 51.110,- 1.470,- 59.740,-
Sole-WP zusätzlich mit Sonnenkollektor 28.900,- 698,- 52.560,- 2.035,- 64.360,-
Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung 27.400,- 865,- 57.710,- 1.930,- 68.930,-
Sole-WP mit Eisspeicher 34.600,- 1.230,- 76.860,- 2.430,- 90.860,-
Luft-Wärmepumpe monoenergetisch 19.300,- 1.250,- 63.570,- 1.370,- 71.620,-
Luft-Wärmepumpe mit Holzofen 21.500,- 1.224,- 63.450,- 1.520,- 72.350,-
Luft-Wärmepumpe mit Pellets-Zimmerofen 31.300,- 1.261,- 72.800,- 2.200,- 85.550,-
Lüftungswärmepumpe (Heizung, Warmwasser und Lüftung) 17.400,- 1.530,- 70.690,- 1.235,- 77.990,-
Passivhausheizung 19.800,- 1.236,- 62.410,- 1.400,- 70.650,-
Ölheizung (nicht mehr erlaubt nach EEWärmeG) 11.250,- 1.584,- 105.670,- 810,- 110.570,-
Ölheizung + Wärmepumpen-Boiler 15.000,- 1.474,- 98.170,- 1.070,- 104.530,-
Ölheizung + 5 m2 – Kollektor 17.200,- 1.490,- 102.410,- 1.220,- 109.630,-
Ölheizung + 12 m2 – Kollektor 22.600,- 1.272,- 91.750,- 1.600,- 101.090,-
Gasbrennwertheizung (nicht mehr erlaubt nach EEWärmeG) 10.500,- 1.316,- 52.100,- 755,- 56.700,-
Gasbrennwertheizung + 5 m2 – Kollektor 16.300,- 1.260,- 55.800,- 1.160,- 62.670,-
Gasbrennwertheizung + 12 m2 – Kollektor 21.500,- 1.091,- 55.100,- 1.520,- 64.000,-
Mikro-BHKW, Erdgas-Einzylinder 28.000,- 1.102,- 63.500,- 1.970,- 74.950,-
Mikro-BHKW, Erdgas-Stirling 24.400,- 1.104,- 59.760,- 1.720,- 69.800,-
Mikro-BHKW, Erdgas-Brennstoffzelle 50.700,- 410,- 70.250,- 3.550,- 90.600,-
Pelletsheizung 19.500,- 1.528,- 69.300,- 1.380,- 77.420,-
Pelletsheizung + 12 m2 – Kollektor 30.000,- 1.245,- 69.390,- 2.110,- 81.630,-
Pellets-Zimmerofen + 12 m2 – Kollektor 25.200,- 1.173,- 62.290,- 1.780,- 72.650,-
Sonnenhausheizung 60.000,- 812,- 83.950,- 4.200,- 107.950,-
Grundofenheizung 22.600,- 1.125,- 59.950,- 1.600,- 69.290,-
Stückholzheizung 23.000,- 1.189,- 63.350,- 1.625,- 72.840,-
Stückholzheizung + 12 m2 – Kollektor 32.400,- 954,- 63.970,- 2.280,- 77.150,-
Stückholzheizung + WP-Boiler 26.000,- 1.104,- 63.310,- 1.830,- 73.980,-
Fernwärme: Installation (mit Förderung) 13.750,- 1.797,- 70.300,- 980,- 76.170,-
Fernwärme: Weiterbetrieb   4.200,- 1.797,- 60.750,- 315,- 62.880,-
Elektroheizung 19.000,- 1.567,- 75.770,- 1.350,- 83.700,-
Infrarotheizung 19.000,- 1.463,- 71.950,- 1.350,- 79.880,-
Wasserstoff-Brennstoffzelle 25.000,- 0,- 25.000,- 1.760,- 35.280,-
www-Heizung 15.000,- 990,- 45.910,- 1.070,- 52.270,-
Investition: Investitionskosten nur Wärmeerzeugung (Heizraum),
ohne Wärmeverteilung (Heizkörper, Wand- oder Fußbodenheizung)
Betrieb: aktuelle jährliche Betriebskosten (Grundgebühr, Verbrauchskosten, Wartung, Reparatur)
Gesamt: Gesamtkosten bei 20 Jahren Betrieb (Investitions- und Betriebskosten inkl. Preissteigerung)
Darlehen: Darlehenskosten pro Jahr (Zins 3,5%, Laufzeit 20 Jahre, Gebühr 2,- Euro/Monat)
Quelle: www.heizungsvergleich.de

 

Willi Harhammer

Related Posts

iKratos – Unternehmen des Jahres 2024

Photovoltaikanlage schlüsselfertig Schnaittach, Lauf und Leinburg

Photovoltaikanlage schlüsselfertig Betzenstein, Pegnitz und Gräfenberg

iKratos bietet Solaranlagenreinigungen an

No Comment

Schreibe einen Kommentar